Kollegium des WGs
Anrede | Name | Fächer | Kürzel |
---|---|---|---|
Frau | Adamis | Bk | Ad |
Frau | Amos | G, Gk, Spa | Am |
Frau | Angstenberger | kRel | An |
Frau | Baljer | L, D | Bj |
Frau | Bauer | GK, D, Beratungslehrerin | Ba |
Frau | Berdjis | Sw, E | Be |
Herr | Bilger | M, Ph, NwT | Bi |
Frau | Bodenberger | F, Spa | Bo |
Frau | Bradler | Ek, Sw | Bd |
Frau | Breitweg | M, L | Bw |
Frau | Brenner | Bk | Bn |
Frau | Britzen | Mu, Sw | Bz |
Frau | Dietrich | D, E | Di |
Frau | Düser | Ch, Ph, NwT | Dü |
Herr | Elser | kR | El |
Herr | Empacher | M, Ph | Em |
Frau | Faaß | Ek, D, NwT | Fa |
Frau | Farr | Mu, F, Ek | Far |
Herr | Fox | M, Mu | Fo |
Herr | Friebolin | Ch, Bio, BNT, NwT | Fr |
Frau | Fröhlich | L, Eth, Phil | Frö |
Frau | Gehring | EvR | Ge |
Frau | Graff | F, Ch | Gr |
Herr | Grözinger | E, Sm | Gz |
Frau | Hager | D, Ge, kR | Hg |
Herr | Hamann | M, Ch, NwT | Ha |
Frau | Heim | Bio, BNT, D, NwT | He |
Frau | Hilbert | M, Ph | Hi |
Frau | Hoenig | M, E | Hn |
Herr | Hoffmann | D, G | Hf |
Frau | Hofmann | Bio, BNT, D, Sw | Ho |
Frau | Huber | Ek, Sw | Hb |
Herr | Hugger | M, F, D, Eth | Hu |
Frau | Kindle | Bio, BNT, Ch, NwT | Kd |
Herr | Knapp | D, F, Spa | Kn |
Frau | Kramer | F, Sw | Kr |
Herr | Kreikenbaum | E, Gk | Kb |
Frau | Lenzser | F, E | |
Frau | Lösle | M, Ph, NwT | Lö |
Frau | Maier | Bk | Mai |
Frau | Marhoffer | D, G | Ma |
Frau | Martinez | Spa, D | Mz |
Frau | Mauermann | E, Spa | Mn |
Herr | Mittelstädt | E, Sm | Mi |
Frau | Moritz | Bio, BNT, Ek, NwT | Mo |
Herr | Moryn | F, G | My |
Frau | Müller | D, BK | Mü |
Herr | Mundel | D, G | Md |
Frau | Neatu | D, G | Ne |
Frau | Ollech | Spa, E | Ol |
Frau | Ortgiese | E, F | Ort |
Herr | Ott | Ch, Sm, NwT | Ott |
Frau | Otte-Hoffmann | E, G | Ot |
Frau | Pachur | M, BNT, NwT | Pa |
Frau | Reichart | M, Sw | Re |
Herr | Reinhardt | D, Gk, Wi | Rh |
Frau | Schlag | D, Mu | Slg |
Herr | Schnekenburger | EvR | Sn |
Frau | Schöllkopf | Ek, E, NwT | Sö |
Frau | Schulz | D, E | Sz |
Frau | Schwenk | M, Spa | Sk |
Frau | Siegel | L, evRel | Si |
Herr | Stötzer | Mu, D | St |
Herr | Strauch | Sm, F, M | Sr |
Herr | Strobel | M, Ph, NwT | Sb |
Frau | Träris | D, G | Ts |
Herr | Weiser | M, E | Wr |
Herr | Weiß | E, Sm, rk. Rel | Wss |
Herr | Winkelmann | Gk, Eth | Wkm |
Frau | Zimmerer | Bk | Zim |
Referendare am WG (2. Ausbildungsjahr)
Anrede | Name | Fächer | Kürzel |
---|---|---|---|
Herr | Domeyer | G, Gk, Wi | Dom |
Frau | Mamani | Sp, E | Tor |
Frau | Maurer | E, Sw, Eth | Mau |
Frau | Munz | Bio, BNT, Ek | Mun |
Kontaktmöglichkeit zu KollegInnen des WG
Ein E-Mailkontkt zu KollegInnen des WG ist möglich über:
Nachname der/des Kollegin/Kollegen@wilhelms-gymnasium.de
(z.B. mustermann@wilhelms-gymnasium.de)
Hinweis:
Kontakt zu Fr. Maier (Kunst) : nachname-ao@wilhelms-...