Kollegium des WGs
Anrede | Name | Fächer | Kürzel |
---|---|---|---|
Frau | Adamis | Bk | Ad |
Frau | Amos | G, Gk, Spa | Am |
Frau | Angstenberger | kRel | An |
Frau | Baljer | L, D | Bj |
Frau | Bauer | GK, D, Beratungslehrerin | Ba |
Frau | Berdjis | Sw, E | Be |
Herr | Bilger | M, Ph, NwT | Bi |
Frau | Bodenberger | F, Spa | Bo |
Frau | Bradler | Ek, Sw | Bd |
Frau | Breitweg | M, L | Bw |
Frau | Britzen | Mu, Sw | Bz |
Frau | Danner | Bk | Da |
Frau | Dietrich | D, E | Di |
Frau | Düser | Ch, Ph, NwT | Dü |
Herr | Elser | kR | El |
Frau | Engels | Bk | En |
Frau | Erdl | E, Gk | Er |
Frau | Faaß | Ek, D, NwT | Fa |
Frau | Farr | Mu, F, Ek | Far |
Herr | Fox | M, Mu | Fo |
Herr | Friebolin | Ch, Bio, BNT, NwT | Fr |
Frau | Gehring | EvR | Ge |
Frau | Graff | F, Ch | Gr |
Herr | Grözinger | E, Sm | Gz |
Herr | Hamann | M, Ch, NwT | Ha |
Frau | Heim | Bio, BNT, D, NwT | He |
Frau | Hilbert | M, Ph | Hi |
Frau | Hoenig | M, E | Ho |
Herr | Hoffmann | D, G | Hf |
Frau | Huber | Ek, Sw | Hb |
Herr | Hugger | M, F, D, Eth | Hu |
Frau | Irßlinger | E, PET | Ir |
Frau | Kindle | Bio, BNT, Ch, NwT | Kd |
Frau | Kitz | D, kRel | Ki |
Frau | Kleih-Bühner | D, E, Gk | Kl |
Frau | Klöpfer | L, EvR | Kp |
Herr | Knapp | D, F, Spa | Kn |
Frau | Kramer | F, Sw | Kr |
Herr | Kreikenbaum | E, Gk | Kb |
Frau | Krüger | D, Ge | Kg |
Frau | Lenzser | F, E | |
Frau | Lösle | M, Ph, NwT | Lö |
Frau | Maier | F, G | Mr |
Frau | Marhoffer | D, G | Ma |
Frau | Martinez | Spa, D | Mz |
Frau | Mauermann | E, Spa | Mn |
Herr | Mittelstädt | E, Sm | Mi |
Frau | Moritz | Bio, BNT, Ek, NwT | Mo |
Herr | Moryn | F, G | My |
Frau | Müller, D. | D, BK | Mü |
Herr | Mundel | D, G | Md |
Frau | Neatu | D, G | Ne |
Frau | Ollech | Spa, E | Ol |
Frau | Ortgiese | E, F | Ort |
Herr | Ott | Ch, Sm, NwT | Ott |
Frau | Otte-Hoffmann | E, G | Ot |
Frau | Pachur | M, BNT | Pa |
Frau | Reichart | M, Sw | Re |
Frau | Reinkunz | M, E | Rk |
Frau | Rodeck | E, Ge | Ro |
Herr | Rotter | Ek, Sm | Rt |
Frau | Schlag | D, Mu | Slg |
Herr | Schnekenburger | EvR | Sn |
Frau | Schulz | D, E | Sz |
Frau | Schwenk | M, Spa | Sk |
Frau | Siegel | L, evRel | Si |
Herr | Stötzer | Mu, D | St |
Herr | Strobel | M, Ph, NwT | Sb |
Frau | Träris | D, G | Ts |
Herr | Voß | L, EvR | Vs |
Herr | Weiser | M, E | Wr |
Herr | Weiß | E, Sm, rk. Rel | Wss |
Herr | Winkelmann | Gk, Eth | Wkm |
Referendare am WG (2. Ausbildungsjahr)
Anrede | Name | Fächer | Kürzel |
---|---|---|---|
Frau | Bareiß | G, Gk, Wi | Bar |
Frau | Torres Alberich | D, E, Sp | Tor |
Kontaktmöglichkeit zu KollegInnen des WG
Ein E-Mailkontkt zu KollegInnen des WG ist möglich über:
Nachname der/des Kollegin/Kollegen@wilhelms-gymnasium.de
(z.B. mustermann@wilhelms-gymnasium.de)