| Anrede | Name | Fächer | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Frau | Adamis | BK | Ad |
| Frau | Amos | G, Gk, Spa | Am |
| Frau | Baljer | D, L | Bj |
| Frau | Bauer | D, Gk, Beratungslehrerin | Ba |
| Frau | Baur | EvRel | Bau |
| Frau | Berdjis | E, Sw | Be |
| Frau | Betzler | L, M | Bt |
| Frau | Britzen | Mu, Sw | Bz |
| Frau | Dr. Düser | Ch, Ph, NwT | Dü |
| Herr | Ebert | G, M | Eb |
| Frau | Elsäßer | M, Wi | El |
| Frau | Emmenecker | Bio, BNT, NwT, Sw | Ee |
| Herr | Dr. Empacher | M, Ph | Em |
| Herr | Ettwein | M, G | Ew |
| Frau | Farr | Mu, F, Eth | Far |
| Herr | Dr. Friebolin | Ch, Bio, BNT, NwT | Fr |
| Frau | Gehring | EvRel | Ge |
| Frau | Graff | F, Ch, NwT | Gr |
| Herr | Grözinger | E, Sm | Gz |
| Frau | Hager | D, Ge, KRel | Hg |
| Herr | Hamann | M, Ch, NwT | Ha |
| Frau | Dr. Hermann | BK | Hm |
| Frau | Hilbert | M, Ph, NwT | Hi |
| Frau | Hoenig | M, E | Hn |
| Herr | Hoffmann | D, G | Hf |
| Herr | Hugger | M, F, D, Eth | Hu |
| Herr | Kern | E, L | Ke |
| Frau | Kindle | Bio, BNT, Ch, NwT | Kd |
| Frau | Kleih-Bühner | D, E, Gk | Kl |
| Herr | Knapp | D, F, Spa | Kn |
| Frau | Kober | BK | Ko |
| Frau | Kramer | F, Sw | Kr |
| Herr | Kreikenbaum | E, Gk | Kb |
| Frau | Kubens | Bio, BNT, Ch, NwT, Sw | Ku |
| Herr | Mack | M, Ph | Mk |
| Frau | Maier | F, G | Mr |
| Frau | Martinez | Spa, D | Mz |
| Frau | Mauermann | E, Spa | Mn |
| Herr | Merk (ehem. Winkelmann) | Gk, Eth | Me |
| Herr | Mittelstädt | E, Sm | Mi |
| Frau | Moritz | Bio, BNT, Ek, NwT | Mo |
| Herr | Moryn | F, G | My |
| Frau | Müller | BK, D | Mü |
| Herr | Mundel | D, G | Md |
| Frau | Neatu | D, G | Ne |
| Frau | Ortgiese | E, F | Ort |
| Frau | Otte-Hoffmann | E, G | Ot |
| Frau | Pachur | M, BNT, NwT | Pa |
| Frau | Pagga | G | Pg |
| Frau | Partisch | F | Par |
| Herr | Pfob | Ph, NwT | Pf |
| Frau | Popovic | VKL | Ppv |
| Herr | Reichmann | E, Gk | Rm |
| Herr | Reinhardt | D, Gk, Wi | Rh |
| Frau | Reinkunz | M, E | Rk |
| Frau | Ruckgaber | M, L | Ru |
| Frau | Schlag | D, Mu | Slg |
| Frau | Schneider | BK | Sd |
| Herr | Schnekenburger | EvRel | Sn |
| Frau | Schulz | D, E | Sz |
| Frau | Seltsam | D, E | Se |
| Herr | Stötzer | Mu, D | St |
| Herr | Strauch | Sm, F, M | Sr |
| Frau | Träris | D, G | Ts |
| Frau | Uhl | Bio, Sw, NwT | Ul |
| Herr | Weiser | M, E | Wr |
| Herr | Weiß | E, Sm, KRel | Wss |
| Frau | Zimmerer | Ek, KRel, NwT | Zim |
| Frau | Zwenger | Bio, BNT, D, NwT | Zw |
| Anrede | Name | Fächer | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Frau | Beller | E, Spa | Bel |
| Frau | Gmöhling(-Bose) | Bk | Gmö |
| Frau | Hagmann | D, Bio | Hag |
| Herr | Tost | Ch, Ge | Tos |
| Anrede | Name | Fächer | Kürzel |
Ein E-Mailkontakt zu KollegInnen des WG ist möglich über:
Nachname der/des Kollegin/Kollegen@wilhelms-gymnasium.de
(z.B. mustermann@wilhelms-gymnasium.de)