Anrede | Name | Fächer | Kürzel |
---|---|---|---|
Frau | Adamis | Bk | Ad |
Frau | Amos | G, Gk, Spa | Am |
Frau | Baljer | L, D | Bj |
Frau | Bauer | GK, D, Beratungslehrerin | Ba |
Frau | Berdjis | Sw, E | Be |
Frau | Blanz | M, Spa | Bo |
Frau | Britzen | Mu, Sw | Bz |
Frau | Dr. Düser | Ch, Ph, NwT | Dü |
Frau | Elsäßer | M, Wi | El |
Frau | Emmenecker | Bio, BNT, NwT, Sw | Ee |
Herr | Dr. Empacher | M, Ph | Em |
Frau | Faaß | Ek, D, NwT | Fa |
Frau | Farr | Mu, F, Eth | Be |
Herr | Dr. Friebolin | Ch, Bio, BNT, NwT | Fr |
Frau | Gehring | EvRel | Ge |
Frau | Graff | F, Ch, NwT | Gr |
Herr | Grözinger | E, Sm | Gz |
Frau | Hager | D, Ge, KRel | Hg |
Herr | Hamann | M, Ch, NwT | Ha |
Frau | Dr. Hermann | Bk | Hm |
Frau | Hilbert | M, Ph, NwT | Hi |
Frau | Hoenig | M, E | Hn |
Herr | Hoffmann | D, G | Hf |
Herr | Hugger | M, F, D, Eth | Hu |
Herr | Kern | E, L | Ke |
Frau | Kindle | Bio, BNT, Ch, NwT | Kd |
Frau | Klaus | Gk, Wi, Eth, Ge | Ks |
Frau | Kleih-Bühner | D, E, Gk | Kl |
Herr | Knapp | D, F, Spa | Kn |
Frau | Kober | Bk | Ko |
Frau | Kramer | F, Sw | Kr |
Herr | Kreikenbaum | E, Gk | Kb |
Frau | Kubens | Bio, BNT, Ch, NwT, Sw | Ku |
Frau | Lösle | M, Ph, NwT | Lö |
Herr | Mack | M, Ph | Be |
Frau | Maier | F, Ge | Mr |
Frau | Marhoffer | D, G | Ma |
Frau | Martinez | Spa, D | Mz |
Frau | Mauermann | E, Spa | Mn |
Herr | Mittelstädt | E, Sm | Mi |
Frau | Moritz | Bio, BNT, Ek, NwT | Mo |
Herr | Moryn | F, G | My |
Herr | Mundel | D, G | Md |
Frau | Neatu | D, G | Ne |
Frau | Ortgiese | E, F | Ort |
Frau | Ott | Spa, E | Om; |
Herr | Ott | Ch, Sm, NwT | Ott |
Frau | Otte-Hoffmann | E, G | Ot |
Frau | Pachur | M, BNT, NwT | Pa |
Frau | Popovic | VKl | Ppv |
Herr | Reinhardt | D, Gk, Wi | Rh |
Frau | Reinkunz | M, E | Rk |
Frau | Ruckgaber | M, L | Ru |
Frau | Schlag | D, Mu | Slg |
Frau | Schneider | Bk | Sd |
Herr | Schnekenburger | EvRel | Sn |
Frau | Schöllkopf | Ek, E, NwT | Sö |
Frau | Schulz | D, E | Sz |
Frau | Siegel-Krause | L, EvRel | Si |
Herr | Stötzer | Mu, D | St |
Herr | Strauch | Sm, F, M | Sr |
Frau | Träris | D, G | Ts |
Frau | Uhl | Bio, Sw, NwT | Ul |
Herr | Weiser | M, E | Wr |
Herr | Weiß | E, Sm, KRel | Wss |
Herr | Winkelmann | Gk, Eth | Wkm |
Frau | Zimmerer | Ek, KRel, NwT | Zim |
Frau | Zwenger | Bio, BNT, D, NwT | Zw |
Anrede | Name | Fächer | Kürzel |
---|---|---|---|
Frau | Grauer | EvRel, Spa | Gra |
Herr | Fedra | E, Ge | Fed |
Frau | Oesterle | Mu, D | Oes |
Frau | Schempp | D, E, F | Smp |
Frau | Schmelzer | M, Spa | Smz |
Ein E-Mailkontakt zu KollegInnen des WG ist möglich über:
Nachname der/des Kollegin/Kollegen@wilhelms-gymnasium.de
(z.B. mustermann@wilhelms-gymnasium.de)